产品计费说明
计费概览
ARMCloud 云平台采用 灵活组合计费模式,包含四个主要计费项:
- 🏷️ 板卡租赁费用 - 核心计算资源
- 🌐 带宽费用 - 网络流量成本
- 🔗 IP 使用费用 - 公网地址配置
- 💾 网络存储费用 - 数据存储空间
💰 计费方式
整体采用 的灵活计费模式,最低以 一台 ARM 服务器 为起租单位
📋 各项收费详情
| 计费项 | 计费模式 | 特点说明 |
|---|---|---|
| 板卡租赁 | 🟢 预付费 | 提前支付,每板卡支持 |
| 网络带宽 | 🔵 后付费 | 按月统计 带宽计费 |
| IP地址 | 🟢 预付费 | 超出基础配额部分按个数收费 |
| 网络存储 | 🔵 后付费 | 按实际用量×时间计费,最小单位 1GB·天 |
⏰ 结算周期
- 结算周期:以 自然月 为单位
- 账单出具:次月前 4个工作日 内完成
📊 计费公式
费用计算公式
🧮 具体计算方式
点击展开详细计算公式
板卡租赁费用 = 板卡数量 × 单价
带宽费用 = 月95峰值带宽 × 单价
IP费用 = 额外IPv4地址数量 × 单价
网络存储费用 = ∑(每日实际使用存储量(GB) × 单价)
📋 详细计费项说明
🏷️ 板卡租赁费用
| 特性 | 详细说明 |
|---|---|
| 硬件规格 | + 256G存储 |
| 付费模式 | 采用预付费模式,客户需提前支付板卡使用费用 |
| 实例配置 | 每个板卡可灵活配置 |
| 计费规则 | 按月为结算周期,不足1个月按1个月计费 |
| 退费政策 |
🌐 网络带宽费用
| 统计维度 | 计费详情 |
|---|---|
| 计费模式 | 按月统计 带宽,采用后付费模式 |
| 采样频率 | 每 5分钟 统计一次入网、出网带宽较大值 |
| 采样点数 | 每日生成 288个采样点 |
| 峰值计算 | 对当月所有采样点降序排序,去除 前5%最大值 |
| 计费基准 | 剩余最高值即为月度 |
| 最小单位 | 1 Mbps·月 |
🔗 IP地址费用
| 收费项目 | 说明 |
|---|---|
| 基础配额 | 每台服务器提供 2-4个IPv4地址,无需额外收费 |
| 超出收费 | 额外IP费用 = 额外IPv4个数 × 单价 |
| 计费方式 | 预付费模式 |
| 最小单位 | 1个IP·月 |
| 计费规则 | 不足1个月按1个月计费 |
💾 网络存储费用
| 计费要素 | 详细规则 |
|---|---|
| 计费模式 | 按实际使用量(GB) × 时间(天)计费,采用后付费模式 |
| 计费单位 | |
| 时长计算 | 使用时间不足1天,均按1天计费 |
| 费用计算 | 月存储费用 = ∑(每日实际使用存储量 × 单价) |